ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger 6studs large Freezer box_body BDG-FE8JPWG
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
6,900 kg
Mileage
101.6万km (Over 1 million)
Certificate
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・3ヶ月毎にオイル交換していた
・冷凍機:三菱(TDJS50-1L2)
・ラジエーターキャップに錆付着
・パワーゲート油圧シリンダーからオイルにじみ
・荷台室内灯1個球切れ
・ボディに一部シミあり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 08/07/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #6122
Manufacture | Hino | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | ranger |
Mileage | 1,015,308km (Over 1 million) | Model Year | 2010/H22 05Month |
Loading Capacity | 6,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,210kg |
Model | BDG-FE8JPWG | Chassis Number | FE8JPW-1**** |
Dimension | Length 972 cm×Width 249 cm×Height 335 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J08E |
---|---|---|---|
Horsepower | 270 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 関東工業 | Model Year | 2010/H22 05Month |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 714 cm×Inside body width 235 cm×Inside body height 218 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6122