ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Freezer box_body KL-FU54JUZ
Model Year
2001 (H13)
Loading Cap
12,900 kg
Mileage
110.1万km (Over 1 million)
Certificate
Location
Miyagi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・冷凍機:三菱(TU73D25-CN)
・2万㎞毎にオイル交換していた
・ジョルダー4列
・キーストン
・運転席側フォグランプ球切れ
・ラジオ故障
・シャーシに錆・腐食多数あり
・フロントガラスに傷あり
・助手席側ミラーカバーひび割れ
・フェンダー腐食割れ
・リアバンパー折れ
・車幅灯:左右それぞれ1つしか付いていない
・荷台室内灯:球切れ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Miyagi | Estimated pick-up period: 24/06/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #6119
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | super_great |
Mileage | 1,100,301km (Over 1 million) | Model Year | 2001/H13 04Month |
Loading Capacity | 12,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,970kg |
Model | KL-FU54JUZ | Chassis Number | FU54JUZ52**** |
Dimension | Length 1187 cm×Width 249 cm×Height 370 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 6×2 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M70 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 916 cm×Inside body width 230 cm×Inside body height 214 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (ABS) | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6119