ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward 6studs large Freezer box_body PDG-FTR34T2
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
6,000 kg
Mileage
75.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
-5.5度確認済(アイドリング1時間)増トン積載6t総重量12700kg標準キャブエアサス ベット付 跳上パワーゲート1t -30度低温冷蔵冷凍 左電格ミラー(左右ミラー調整有)HIDライト バックカメラ 集中ドアロック有 車両サイズ1030X235高337 荷台内寸763X219高216
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #60508
Manufacture | Isuzu | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | forward |
Mileage | 750,269km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 04Month |
Loading Capacity | 6,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 12,700kg |
Model | PDG-FTR34T2 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 1030 cm×Width 235 cm×Height 337 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 763 cm×Inside body width 219 cm×Inside body height 216 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #60508