ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter 6studs large Aluminium Wing body PDG-FK65FZ
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
6,300 kg
Mileage
73.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
増トン パワーゲート1t アルミウイング 積載6.3t 総重量13170kg 左電動格納ミラー バックカメラ リアエアサス 集中ドアロック有 ベット有 アルミウィング 車両サイズ860X232高351 荷台内寸620X221高230
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #60497
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | fighter |
Mileage | 731,823km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 08Month |
Loading Capacity | 6,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,170kg |
Model | PDG-FK65FZ | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 860 cm×Width 232 cm×Height 351 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 620 cm×Inside body width 221 cm×Inside body height 230 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #60497