ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor Middle Aluminium Wing body KK-MK25A
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
2,450 kg
Mileage
70.8万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 04月 18日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
※自走はオススメしません
・パワステから異音あり
・クラッチオイルにじみ
・エンジンに水混入(オイルゲージにも付着)
・ラジエーターにオイル混入(サブタンクにも混入)
・冷却水不足
・パワーゲート裏に凹みあり
・ミッションオイルにじみ
・フロントガラスに傷あり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 08/06/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #6017
Manufacture | Nissan UD | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | condor |
Mileage | 708,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 04Month |
Loading Capacity | 2,450kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | KK-MK25A | Chassis Number | MK25A-0**** |
Dimension | Length 806 cm×Width 234 cm×Height 346 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 04月 18日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | FE6 |
---|---|---|---|
Horsepower | 206 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 581 cm×Inside body width 225 cm×Inside body height 232 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (空気圧) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | Exists | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6017