ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Suzuki cary k Others 3BD-DA16T
Model Year
2022 (R04)
Loading Cap
0 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 05月
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
キャブコン【新相武/モーニング1キャンパーワイド】乗車4名就寝【大人2名/子供2名】 エントランス2重ドア バゲッジドア【長物収納可】 外部AC電源【5mケーブル有】 ベンチレーター【電動ファン】 サブバッテェリー/走行充電システム【100A/1500W】 集中5連スイッチ【シガーソケット/USB】 シンク 取り外し式テーブル プッシュアウト式アクリル窓【網戸/サンシェード付】 LEDダウンライト
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #59490
Manufacture | Suzuki | Size | k |
---|---|---|---|
Body Type | Others | Brand | cary |
Mileage | 172km (Actual Mileage) | Model Year | 2022/R4 05Month |
Loading Capacity | 0kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 1,370kg |
Model | 3BD-DA16T | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 372 cm×Width 182 cm×Height 251 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2024/R6 05月 |
---|
Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | R06A |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #59490