ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Freezer box_body PDG-FK71R
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
3,250 kg
Mileage
56.5万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 04月 24日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・冷凍機:三菱(TDJ430DL2B-F)
・1.5万km毎にオイル交換している
・ラジエーターサブタンクから吹き返しあり
・タコグラフのチャート紙外します
・荷室の内張りビスが抜け、剥がれている
・観音扉の内張り剥がれている
・荷台室内灯1個球切れ
・助手席側ミラーカバー欠損
・リアバンパーゆがみ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 22/05/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #5906
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | fighter |
Mileage | 564,708km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 04Month |
Loading Capacity | 3,250kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,920kg |
Model | PDG-FK71R | Chassis Number | FK71R-72**** |
Dimension | Length 707 cm×Width 248 cm×Height 324 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 04月 24日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 480 cm×Inside body width 229 cm×Inside body height 193 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (ABS,エア漏れ,ブレーキ圧) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | Exists | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5906