ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter 6studs large Aluminium Wing body PDG-FK65FZ
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
6,100 kg
Mileage
83.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 03月 13日 Display
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
増トンウイングです。
現在、使用車です。
・クラッチオイル滲み
・ラジエターキャップに少量のオイル付着
・運転席側ボディ裏に溶接跡あり
・荷台室内灯玉切れ
・車幅灯1個玉切れ
・ボディにパテ跡あり
・ボディエビ金具交換
・サイドバー歪み
・ボディ裏に溶接跡あり
・枕木収納ボックス歪み
・車幅灯玉切れ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: 15/04/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #5637
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | fighter |
Mileage | 829,962km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 03Month |
Loading Capacity | 6,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,450kg |
Model | PDG-FK65FZ | Chassis Number | FK65FZ-72**** |
Dimension | Length 901 cm×Width 249 cm×Height 364 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 03月 13日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | パブコ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 646 cm×Inside body width 238 cm×Inside body height 234 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | Available |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5637