ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mazda bongo Small Freezer box_body ABF-SKP2T
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
850 kg
Mileage
7.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
〇デンソー製(-22度設定).サイドドア.ジャストローWタイヤ
〇荷室長233.幅150.高110.バックカメラ付
〇整備手帳・記録簿・取説有・リースアップ車輌の程度良好車です。
(株)カトー自動車センター http://truckcenter-katou.co.jp
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #56378
Manufacture | Mazda | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | bongo |
Mileage | 72,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 12Month |
Loading Capacity | 850kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 2,460kg |
Model | ABF-SKP2T | Chassis Number | SKP2T-11**** |
Dimension | Length 446 cm×Width 169 cm×Height 197 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | L8 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 1,790 cc |
Turbo | None |
Manufacture | 矢野車体 | Model Year | 2014/H26 12Month |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 233 cm×Inside body width 150 cm×Inside body height 110 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | - | Headlight | Available |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #56378