ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Flat body TKG-FEB50
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
25.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 12月 23日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・ボディ載せ替え、事故歴・修復歴について不明
※アクセルペダル奥のシーリング材に違和感あり
※U字ボルトが左右で前後差あり
・フォグランプ球切れ(右ライト)
・ターボオイルにじみ
・アンテナが折れている
・両ミラーカバーに補修跡あり
・運転席側フロントライトカバー外れかかっている
・フロントバンパー補修跡あり
・サイドバーゆがみ
・車幅灯欠損
・リアバンパーゆがみ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 16/03/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #5611
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | canter |
Mileage | 249,678km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 12Month |
Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,995kg |
Model | TKG-FEB50 | Chassis Number | FEB50-52**** |
Dimension | Length 683 cm×Width 221 cm×Height 226 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | AT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 12月 23日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4P10 |
---|---|---|---|
Horsepower | 149 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | パブコ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 500 cm×Inside body width 207 cm×Inside body height 38 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5611