ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Aluminium Wing body QKG-CYJ77A
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
13,900 kg
Mileage
27.4万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 08月 29日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・IESC非作動
・リアステップ凹みあり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 16/03/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #5609
Manufacture | Isuzu | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | giga |
Mileage | 273,140km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 09Month |
Loading Capacity | 13,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,950kg |
Model | QKG-CYJ77A | Chassis Number | CYJ77A-701**** |
Dimension | Length 1196 cm×Width 249 cm×Height 378 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 8×4 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 08月 29日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6UZ1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 380 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 958 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 265 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5609