ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor Middle Holo wing body BDG-MK36C
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
2,100 kg
Mileage
61.8万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 07月 17日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・エンジンの回転数が2500回転以上吹け上がらない
・エンジンを吹かすと白煙が出る
・ギア鳴りチェック中にチェックランプ点灯
・ラジエーターキャップ、サブタンクキャップにオイル付着
・ミラー1個欠損
・車幅灯玉切れ
※自走可ですが、極力控えたほうがいいかもしれません
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 01/04/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #5554
Manufacture | Nissan UD | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Holo wing body | Brand | condor |
Mileage | 617,392km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 07Month |
Loading Capacity | 2,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | BDG-MK36C | Chassis Number | MK36C-0**** |
Dimension | Length 996 cm×Width 249 cm×Height 358 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2020/H32 07月 17日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J07E |
---|---|---|---|
Horsepower | 209 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | メイダイ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 750 cm×Inside body width 234 cm×Inside body height 252 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (エンジンチェックランプ) | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5554