ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Aluminium box body PKG-FRR90T2
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
3,700 kg
Mileage
34.4万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 04月 16日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・デフオイル漏れ
・ミッションオイル滲み
・全体的に腐食多い
・ターボオイル滲み
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 29/04/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by pasting of gum tape) |
Unnecessary |
Truckers #5551
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | forward |
Mileage | 343,267km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 03Month |
Loading Capacity | 3,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
Model | PKG-FRR90T2 | Chassis Number | FRR90-700**** |
Dimension | Length 786 cm×Width 246 cm×Height 343 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | AT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 04月 16日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 580 cm×Inside body width 235 cm×Inside body height 241 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Leaking |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5551