ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
昭和 other Others Trailer/Chassis ST28106D
Model Year
1997 (H09)
Loading Cap
20,400 kg
Mileage
-
Certificate
2020(R02) 年 07月 09日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
■3か月に1度定期点検実施■タンク書類あり■諸元表無し
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 28/02/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #5546
Manufacture | Others 昭和 | Size | Others |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other(昭和) |
Mileage | - - | Model Year | 1997/H9 08Month |
Loading Capacity | 20,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 26,060kg |
Model | ST28106D Remodeling | Chassis Number | ST28106D1**** |
Dimension | Length 1170 cm×Width 249 cm×Height 304 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2020/H32 07月 09日 |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 昭和飛行機工業 | Model Year | 1997/H9 08Month |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5546