ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Mixer trucks 2PG-FV70GX
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Model Year
2023 (R05)
Loading Cap
98,600 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 08月 27日
Location
Fukushima
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
AAC ・ PS ・ PW ・ SRS運転席エアバッグ
AM/FMラジオ ・ 電動格納ミラー
ABS
荷 台 : カヤバ / MR44
     ドラム容量 8.7㎥
リアフェンダーステンレス仕様
     燃料タンク 130Ⅼ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|
| - | Fukushima | Estimated pick-up period: 01/02/24~ | - | - | 
Truckers #55340
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Mixer trucks | Brand | super_great | 
| Mileage | 700km (Actual Mileage) | Model Year | 2023/R5 08Month | 
| Loading Capacity | 98,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 199,900kg | 
| Model | 2PG-FV70GX | Chassis Number | **** | 
| Dimension | Length 729 cm×Width 249 cm×Height 368 cm | Seating Capacity | - | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - | 
| Bed | Equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - | 
| Drive System | 6×2 | 
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2024/R6 08月 27日 | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6S10 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 381 ps | Displacement | 7,700 cc | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | カヤバ | Model Year | - | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #55340