ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Toyota hiace Small Freezer box_body QDF-KDH201V
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
1,200 kg
Mileage
9.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
〇デンソー製(-22度設定).3000ccディーゼルターボ.バックカメラ・ナビゲーション・ETC付
〇荷室長270.幅142.高118.整備手帳・取説・記録簿有
〇レンタアップの程度良好車です。冷凍機の冷え良好!車輌総重量3.5t未満です。
(株)カトー自動車センター http://truckcenter-katou.co.jp
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #55041
Manufacture | Toyota | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | hiace |
Mileage | 93,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 12Month |
Loading Capacity | 1,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 3,375kg |
Model | QDF-KDH201V | Chassis Number | KDH201-018**** |
Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 197 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 1KD |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 2,980 cc |
Turbo | Exist |
Manufacture | テックス | Model Year | 2015/H27 12Month |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 270 cm×Inside body width 142 cm×Inside body height 118 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | - | Headlight | Available |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #55041