ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Freezer box_body ADG-FC7JKWA
Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
2,650 kg
Mileage
88.9万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 03月 09日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・トラックバースで荷下ろしが多い為、後ろの凹みが多いです。(写真有り)
・飛び石有り(写真有り)
・カゴ車を運んでいた為床に凹み有り(写真有り)
・リヤドアに変形有り
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 28/02/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #5492
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | ranger |
Mileage | 888,674km (Actual Mileage) | Model Year | 2006/H18 03Month |
Loading Capacity | 2,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | ADG-FC7JKWA | Chassis Number | FC7JKW-1**** |
Dimension | Length 853 cm×Width 230 cm×Height 330 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 03月 09日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J07E |
---|---|---|---|
Horsepower | 209 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 東プレ | Model Year | 2006/H18 02Month |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 630 cm×Inside body width 209 cm×Inside body height 201 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | Available |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | - | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5492