ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Freezer box_body TKG-FRR90T2
Model Year
2016 (H28)
Loading Cap
2,400 kg
Mileage
40.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2023(R05) 年 12月 07日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Kanagawa | Estimated pick-up period: 11/01/24~ | - | - |
Truckers #54476
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | forward |
Mileage | 399,410km (Actual Mileage) | Model Year | 2016/H28 12Month |
Loading Capacity | 2,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,970kg |
Model | TKG-FRR90T2 | Chassis Number | FRR90-709**** |
Dimension | Length 877 cm×Width 249 cm×Height 317 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2023/R5 12月 07日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 620 cm×Inside body width 233 cm×Inside body height 200 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #54476