ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Aluminium Wing body PKG-FRR90S2
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
2,800 kg
Mileage
69.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 03月 09日 Display
Location
Tokyo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・フルゲート式パワーゲート
・2万キロ~2.5万キロ毎にオイル交換している
・ターボ故障のため3ヶ月使用していない
・デフオイル滲み
・エンジンオイル不足
・ラジエーターキャップにオイル付着
・ボディの上扉のダンパー破損
・フロントガラスに飛び石キズ
・ヘッドライト内に水たまり/ウィンカーカバー ヒビ割れ
・車高灯欠損
・サイドバー歪み
・車幅灯玉切れ
・テールライト ウィンカーカバー欠損
・バンパー歪み
・ボディ張替えあり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Tokyo | Estimated pick-up period: 19/02/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #5421
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | forward |
Mileage | 690,868km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 03Month |
Loading Capacity | 2,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
Model | PKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-702**** |
Dimension | Length 875 cm×Width 249 cm×Height 358 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 03月 09日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 627 cm×Inside body width 239 cm×Inside body height 239 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | Available |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (暖気システムインジケータランプ) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5421