ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Crane equipped trucks PKG-FRR90S1
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
2,650 kg
Mileage
6.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★H23年式 ★ロング ★フックイン ★4段ブーム ★フル装備 ★エアバッグ ★特殊シフト(MTモード付AT) ★走行6.1万Km ★ディーゼル ★NOx適合 ■荷台内寸 5.49mx2.14m
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #51153
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | forward |
Mileage | 60,442km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 03Month |
Loading Capacity | 2,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
Model | PKG-FRR90S1 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 819 cm×Width 226 cm×Height 304 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 549 cm×Inside body width 214 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #51153