ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino profia Large Mixer trucks KL-FS2PKGA
Model Year
2001 (H13)
Loading Cap
9,920 kg
Mileage
21.9万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 08月 22日 Display
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最近まで使用していました。
・クラッチオイル漏れ
・エンジンオイル漏れ
・ボディ外装、シャーシに腐食あり
・運転席ドアの付け根割れ
・ミラーカバー欠損
・リアバンパーゆがみ、穴あり
・ミラーカバー外れかかっている
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: 24/12/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #5088
Manufacture | Hino | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Mixer trucks | Brand | profia |
Mileage | 218,443km (Actual Mileage) | Model Year | 2001/H13 08Month |
Loading Capacity | 9,920kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,980kg |
Model | KL-FS2PKGA | Chassis Number | FS2PKG1**** |
Dimension | Length 788 cm×Width 249 cm×Height 370 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 6×4 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 08月 22日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | P11C |
---|---|---|---|
Horsepower | 300 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | カヤバ工業 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Leaking |
Air Leak | Exists | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5088