ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Suzuki super_cary Small Flat body 3BD-DA16T
Model Year
2022 (R04)
Loading Cap
350 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 07月 27日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
42,500円(税込)〜
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Kanagawa | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #50801
Manufacture | Suzuki | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | super_cary |
Mileage | 57km (Actual Mileage) | Model Year | 2022/R4 07Month |
Loading Capacity | 350kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 1,310kg |
Model | 3BD-DA16T | Chassis Number | DA16T-69**** |
Dimension | Length 339 cm×Width 147 cm×Height 176 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2024/R6 07月 27日 |
---|
Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | R06A |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #50801