ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Crane equipped trucks 2PG-FEB90
Model Year
2022 (R04)
Loading Cap
3,850 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 07月 25日 Display
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
184,100円(税込)〜
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: 16/06/23~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #45306
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | canter |
Mileage | 335km (Actual Mileage) | Model Year | 2022/R4 07Month |
Loading Capacity | 3,850kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,965kg |
Model | 2PG-FEB90 | Chassis Number | FEB90-59**** |
Dimension | Length 622 cm×Width 208 cm×Height 281 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2024/R6 07月 25日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4P10 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | Exist |
Manufacture | タダノ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | Available |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #45306