ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Dump trucks SKG-FRR90S1
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
3,600 kg
Mileage
6.4万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 03月 01日 Display
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
88,300円(税込)〜
荷台内寸340×205×34
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Ibaraki | Estimated pick-up period: 15/06/23~ | - | - |
Truckers #45201
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Dump trucks | Brand | forward |
| Mileage | 64,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 10Month |
| Loading Capacity | 3,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
| Model | SKG-FRR90S1 | Chassis Number | FRR90**** |
| Dimension | Length 543 cm×Width 225 cm×Height 249 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2024/R6 03月 01日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #45201