ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD quon Large Aluminium Wing body 2PG-CG5CA
Model Year
2019 (H31)
Loading Cap
13,700 kg
Mileage
34.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: 09/06/23~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #44878
Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | quon |
Mileage | 341,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 04Month |
Loading Capacity | 13,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,940kg |
Model | 2PG-CG5CA | Chassis Number | JNCMB02GXKU04**** |
Dimension | Length 1198 cm×Width 249 cm×Height 377 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | High roof | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
Drive System | 8×4 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GH11 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | Available | Headlight | Available |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #44878