ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
ヒュンダイ other Others Buses LDG-RD00
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
0 kg
Mileage
(Uncertain)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
1,253,127 km
エンジン型式:D6CC
5速マニュアル
車輌重量 :13450kg
車輌総重量 :15485kg
バックモニター
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Tochigi | Estimated pick-up period: 14/04/23~ | - | - |
Truckers #41811
| Manufacture | Others ヒュンダイ | Size | Others |
|---|---|---|---|
| Body Type | Buses | Brand | other(ヒュンダイ) |
| Mileage | - (Uncertain) | Model Year | 2013/H25 12Month |
| Loading Capacity | 0kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 15,485kg |
| Model | LDG-RD00 | Chassis Number | KMJKG18NREC00**** |
| Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 353 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | D6CC |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 12,340 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #41811