ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino selega Others Buses PKG-RU1ESAA
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
0 kg
Mileage
137.7万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
エンジン型式:E13C
6速マニュアル
車輌重量 :12850kg
車輌総重量 :14885kg
製造年 :2008
トイレ付
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: 13/04/23~ | - | - |
Truckers #41760
Manufacture | Hino | Size | Others |
---|---|---|---|
Body Type | Buses | Brand | selega |
Mileage | 1,376,105km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 08Month |
Loading Capacity | 0kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 14,885kg |
Model | PKG-RU1ESAA | Chassis Number | RU1ESA-4**** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 353 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | E13C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 12,910 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #41760