ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Aluminium box body PDG-FE74DV
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
50.8万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
41,600円(税込)〜
【準中型免許対応 ※5t限定を除く】
・標準ロング
・内高220㎝
・左サイド扉
・コンビゲート
・150馬力
・ラッシングレール2段
・ETC、バックアイカメラ
【上物】
メーカー:日本フルハーフ
門枠㎝:W174×H215
床面:木
ラッシングレール:2段
【コンビゲート】
寸法cm:L120×W169
最大荷重:1000kg
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Tochigi | Estimated pick-up period: 28/03/23~ | - | - |
Truckers #40891
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium box body | Brand | canter |
| Mileage | 508,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 06Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,675kg |
| Model | PDG-FE74DV | Chassis Number | FE74DV-****** |
| Dimension | Length 625 cm×Width 190 cm×Height 320 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | TC059 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 150 ps | Displacement | 4,890 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 438 cm×Inside body width 175 cm×Inside body height 220 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #40891