ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Arm roll trucks 2KG-FK72F
Model Year
2022 (R04)
Loading Cap
3,450 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 11月 28日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
210,500円(税込)〜
最大積載:3450kg / フックロール / 上物:極東(型式:JM04-55-D・シリアル№:22H028034Y) / ラジコン / キーレス / イモビライザー / アドブルー / ETC / サスペンション:リーフサス(F・R) / ターボ / 燃料タンク:100L / 坂道発進補助 / PM装置
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: 09/03/23~ | - | - |
Truckers #40045
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Arm roll trucks | Brand | fighter |
| Mileage | 1,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2022/R4 11Month |
| Loading Capacity | 3,450kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
| Model | 2KG-FK72F | Chassis Number | FK72F-61**** |
| Dimension | Length 603 cm×Width 220 cm×Height 242 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2024/R6 11月 28日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 220 ps | Displacement | 7,540 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | 極東 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #40045