ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor Middle Aluminium Wing body BDG-MK36C
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
2,950 kg
Mileage
60.9万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 02月 15日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
現状稼動車です。
・ウェザーストリップが外れており、テープで補強されています
・ラジエーターにオイル混入あり
・右ウィング張り替えあり
・横ネタはサビ、腐食はありません
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 10/02/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #3991
Manufacture | Nissan UD | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | condor |
Mileage | 608,912km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 02Month |
Loading Capacity | 2,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
Model | BDG-MK36C | Chassis Number | MK36C-0**** |
Dimension | Length 862 cm×Width 234 cm×Height 350 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 02月 15日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J07E |
---|---|---|---|
Horsepower | 209 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 615 cm×Inside body width 222 cm×Inside body height 231 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3991