ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Aluminium box body SKG-FEB50
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
2,950 kg
Mileage
33.3万km (Actual Mileage)
Certificate
2023(R05) 年 08月 02日
Location
Kyoto
* Please sign up and login to see the member price.
36,200円(税込)〜
★R5年8月迄車検付★
【準中型免許対応 ※5t限定を除く】
・積載2.95t
・ワイドロング
・荷台高208㎝
・全低床
・デュオニック(2ペダル)
・150馬力
・バックアイカメラ
【上物】
メーカー:パブコ
門枠㎝:W207×H200
床面:木
ラッシングレール:2段
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Kyoto | Estimated pick-up period: 01/03/23~ | - | - |
Truckers #39782
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium box body | Brand | canter |
| Mileage | 333,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 07Month |
| Loading Capacity | 2,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,175kg |
| Model | SKG-FEB50 | Chassis Number | FEB50-****** |
| Dimension | Length 619 cm×Width 222 cm×Height 309 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2023/R5 08月 02日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4P10 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 150 ps | Displacement | 2,990 cc |
| Turbo | None |
| Manufacture | パブコ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 432 cm×Inside body width 207 cm×Inside body height 208 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #39782