ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
- toyoace Small Double cab LDF-KDY281
Model Year
2016 (H28)
Loading Cap
800 kg
Mileage
22.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
800Kg積 Wキャブ シングルジャストロー 垂直リフト(600Kg)フルタイム4WD AT車 全席パワーウインドー タイミングベルト交換済み(記録簿有り)
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Gunma | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #39419
Manufacture | - | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Double cab | Brand | toyoace |
Mileage | 220,465km (Actual Mileage) | Model Year | 2016/H28 12Month |
Loading Capacity | 800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 3,260kg |
Model | LDF-KDY281 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 198 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×4(4WD) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 1KD |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 205 cm×Inside body width 160 cm×Inside body height 38 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #39419