ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
日車 other Large Trailer/Chassis ND3002B
Model Year
1974 (S49)
Loading Cap
22,000 kg
Mileage
-
Certificate
2019(R01) 年 10月 30日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・積載を取れている、重機運搬トレーラーになります!
・スタンション片側4つあり
・サビが多い
・床に穴あり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 30/10/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #3873
Manufacture | Others 日車 | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other(その他・不明) |
Mileage | - (-) | Model Year | 1974/S49 09Month |
Loading Capacity | 22,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 32,170kg |
Model | ND3002B | Chassis Number | 玉[44]4**** |
Dimension | Length 1125 cm×Width 299 cm×Height 169 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 10月 30日 |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 日本車輌製造 | Model Year | 1974/S49 06Month |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3873