ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino profia Large Mixer trucks QKG-FS1AKAA
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
9,810 kg
Mileage
21.9万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
201,800円(税込)〜
最大積載量:9810kg / 上物:カヤバ(型式:MR4450・シリアル№:KB-0869) / ドラム容量:8.7㎥ / リターダー(EG) / アドブルー / ETC / ディスチャランプ / エアサスシート / ベッド
サスペンション:リーフサス(F・R) / ターボ / 燃料タンク:200L / 坂道発進補助 / PM装置
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: 27/01/23~ | - | - |
Truckers #38541
Manufacture | Hino | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Mixer trucks | Brand | profia |
Mileage | 219,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2013/H25 03Month |
Loading Capacity | 9,810kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,970kg |
Model | QKG-FS1AKAA | Chassis Number | FS1AKA-1**** |
Dimension | Length 792 cm×Width 249 cm×Height 369 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 6×4 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | A09C |
---|---|---|---|
Horsepower | 360 ps | Displacement | 8,860 cc |
Turbo | - |
Manufacture | カヤバ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #38541