ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Fullhalf other Others Trailer/Chassis DFWTF241BN
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
19,800 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
■平成19年フルハーフ13m2軸ウイングトレーラー
・一時抹消状態
・リフトアクスル(動作確認済み)
・積載:19,800kg(一時抹消中の為、新規車検取得時、減トンの可能性あり)
・第五輪:9,310kg以上
・内寸:1254×238×230
・門口:227×216
・アオリ:90
・BPW軸
・ラッシング2段(上段は途中まで、詳細は車両画像を要確認)
・床:木
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
Visible | Hokkaido | Estimated pick-up period: 17/10/19~ | Unnecessary | - |
Truckers #3809
Manufacture | Fullhalf | Size | Others |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other(フルハーフ) |
Mileage | - (-) | Model Year | 2007/H19 08Month |
Loading Capacity | 19,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,970kg |
Model | DFWTF241BN | Chassis Number | DFWTF241BN-3**** |
Dimension | Length 1287 cm×Width 249 cm×Height 374 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 1254 cm×Inside body width 238 cm×Inside body height 230 cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3809