ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan atlas Small Double cab GE-SH4F23
Model Year
2001 (H13)
Loading Cap
1,000 kg
Mileage
(Uncertain)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
18,600円(税込)〜
52,349 km
<エアコン><パワーステアリング>
エンジン型式:KA20
最大積載量 :1000kg
車両重量 :1970kg
車両総重量 :3300kg
製造年 :2000
販売車
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: 06/01/23~ | - | - |
Truckers #37830
Manufacture | Nissan | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Double cab | Brand | atlas |
Mileage | - (Uncertain) | Model Year | 2001/H13 03Month |
Loading Capacity | 1,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 3,300kg |
Model | GE-SH4F23 | Chassis Number | H4F2300**** |
Dimension | Length 468 cm×Width 169 cm×Height 195 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | Not equiped | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | KA20 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 1,990 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #37830