ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Aluminium Wing body BKG-FU54JZ
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
13,200 kg
Mileage
92.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 05月 30日 Display
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:13200kg
/ ベッド
扉形状:観音
/ サスペンション:リアエアサス
シートベルト年式:2010年
車台№:一部欠け気味
後ろタイヤ:1本パンク
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Invisible | Aichi | Estimated pick-up period: 18/10/19~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #3771
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | super_great |
| Mileage | 920,059km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 05Month |
| Loading Capacity | 13,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 25,000kg |
| Model | BKG-FU54JZ | Chassis Number | FU54JZ-57**** |
| Dimension | Length 1199 cm×Width 250 cm×Height 375 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | 6×2 |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2019/H31 05月 30日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M70 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 380 ps | Displacement | - |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | パブコ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Invisible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | None | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #3771