ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Chassis only PDG-FE83DY
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
4,200 kg
Mileage
12.7万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 01月 26日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
エンジン回りや運転席が非常にきれいな状態です。
運転手さんがきれいに使用していました。
シャーシのみの売却です!
幌は載せ替えます
フロントガラス傷
キャブの屋根が全体的に塗装剥がれあり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 14/02/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #3760
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Chassis only | Brand | canter |
Mileage | 126,793km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 01Month |
Loading Capacity | 4,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
Model | PDG-FE83DY | Chassis Number | FE83DY-57**** |
Dimension | Length 695 cm×Width 226 cm×Height 292 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 01月 26日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
---|---|---|---|
Horsepower | 180 ps | Displacement | - |
Turbo | Exist |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 492 cm×Inside body width 208 cm×Inside body height 175 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3760