ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Flat body TKG-XZU605M
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
14.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Kyoto
* Please sign up and login to see the member price.
50,300円(税込)〜
【準中型(5t限定)免許対応 ※旧普通免許OK】
・3方開
・標準ショート
・超低床
・ETC
【上物】
床面:合板
地上高:79㎝
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Kyoto | Estimated pick-up period: 19/12/22~ | - | - |
Truckers #37413
| Manufacture | Hino | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Flat body | Brand | dutro |
| Mileage | 143,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 12Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,425kg |
| Model | TKG-XZU605M | Chassis Number | XZU605-****** |
| Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 199 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Inspection certificate expired | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 136 ps | Displacement | 4,000 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 311 cm×Inside body width 161 cm×Inside body height 38 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #37413