ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Toyota other Material handling 7FBR15
Model Year
-
Loading Cap
1,400 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
車両型式:7FBR15
最大荷重:1400kg
電圧:48v
一年以上乗っていない
バッテリー切れのため電源が入らない
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
- | Kanagawa | Estimated pick-up period: 20/09/19~ | Not drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #3710
Manufacture | Toyota | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Material handling | Brand | other(不明) |
Mileage | - (-) | Model Year | - |
Loading Capacity | 1,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 2,540kg |
Model | 7FBR15 | Chassis Number | 7FBR15-2**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | - | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3710