ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tokyu other Large Trailer/Chassis TF28H7B2
Model Year
1999 (H11)
Loading Cap
21,400 kg
Mileage
-
Certificate
2020(R02) 年 07月 03日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
積載21.4トンのシングル引き・アオリ付き平台車です!
車検付きで、そのまま引き継げます!
現状使用車ですので、問題無く利用できています。
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 01/10/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #3699
| Manufacture | Tokyu | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other(不明) |
| Mileage | - (-) | Model Year | 1999/H11 06Month |
| Loading Capacity | 21,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,730kg |
| Model | TF28H7B2 | Chassis Number | TF28H7B2-**** |
| Dimension | Length 1300 cm×Width 249 cm×Height 306 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | - |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 07月 03日 |
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 1229 cm×Inside body width 242 cm×Inside body height - cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #3699