ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Fullhalf Others Trailer/Chassis KFKGG340W
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
31,200 kg
Mileage
-
Certificate
2023(R05) 年 10月 03日
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
70,800円(税込)〜
■平成30年 40FT3軸コンテナシャシ■
・車検付 令和5年10月3日
・3軸リーフサス
・増トン仕様 積載31,200㎏
・第五輪荷重11,160㎏以上
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Ibaraki | Estimated pick-up period: 02/12/22~ | - | - |
Truckers #36861
| Manufacture | Fullhalf | Size | Others |
|---|---|---|---|
| Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
| Mileage | - - | Model Year | 2018/H30 08Month |
| Loading Capacity | 31,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 35,960kg |
| Model | KFKGG340W | Chassis Number | KFKGG340W-****** |
| Dimension | Length 1253 cm×Width 248 cm×Height 156 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | - |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2023/R5 10月 03日 |
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #36861