ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tokyu other Large Trailer/Chassis TF352-8
Model Year
1988 (S63)
Loading Cap
26,100 kg
Mileage
-
Certificate
2019(R01) 年 09月 06日 Display
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
最大積載量:26100kg / Vカット / スタンション用穴多数
2軸台車 / 第五輪荷重13870kg以上のものとする
タイヤ:12R22.5
スペアタイヤ:有
サイドバンパー:曲り
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 23/08/19~ | Unnecessary | - |
Truckers #3606
Manufacture | Tokyu | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other(不明) |
Mileage | - (-) | Model Year | 1988/S63 09Month |
Loading Capacity | 26,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 35,980kg |
Model | TF352-8 | Chassis Number | [51]8**** |
Dimension | Length 1198 cm×Width 250 cm×Height 240 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 09月 06日 |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3606