ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Crane equipped trucks PDG-CYJ77W8
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
12,600 kg
Mileage
98.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 11月 13日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
希少大型クレーン・マニュアル・3段クレーン
エンジンチェックランプ点灯・横根田腐食あり。
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 02/09/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #3599
| Manufacture | Isuzu | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Crane equipped trucks | Brand | giga |
| Mileage | 981,029km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 11Month |
| Loading Capacity | 12,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,920kg |
| Model | PDG-CYJ77W8 | Chassis Number | CYJ77W8-700**** |
| Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 346 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | 8×4 |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2019/H31 11月 13日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6UZ1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 380 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | Lightning (画像参照) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #3599