ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Dump trucks SKG-FRR90S1
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
3,800 kg
Mileage
11.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Kyoto
* Please sign up and login to see the member price.
73,300円(税込)〜
★メーター実走行約11万㎞!★
外寸㎝: L542×W220×H249
・極東製
【上物】
メーカー:極東開発工業製
床面:鉄
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Kyoto | Estimated pick-up period: 17/11/22~ | - | - |
Truckers #35571
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Dump trucks | Brand | forward |
| Mileage | 111,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 06Month |
| Loading Capacity | 3,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,965kg |
| Model | SKG-FRR90S1 | Chassis Number | FRR90-****** |
| Dimension | Length 542 cm×Width 220 cm×Height 249 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | - |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 190 ps | Displacement | 5,190 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | 極東開発工業 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 340 cm×Inside body width 206 cm×Inside body height 33 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #35571