ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Aluminium box body TKG-FEB50
Model Year
2016 (H28)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
21.8万km (Actual Mileage)
Certificate
2023(R05) 年 06月 12日
Location
Kyoto
* Please sign up and login to see the member price.
62,200円(税込)〜
【準中型(5t限定)免許対応 ※旧普通免許OK】
★5年6月迄車検付★
・ワイドロング
・内高212㎝
・格納PG
・左スライド扉
・全低床
・150馬力
・デュオニック(2ペダル)
・ETC、バックアイカメラ、カーナビ
【上物】
メーカー:パブコ
門枠㎝:W208×H205
床:木
ラッシングレール:2段
【格納PG】
メーカー:新明和工業
寸法㎝:L103×W210
最大荷重:1000kg
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Kyoto | Estimated pick-up period: 15/11/22~ | - | - |
Truckers #35547
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium box body | Brand | canter |
| Mileage | 218,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2016/H28 02Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,755kg |
| Model | TKG-FEB50 | Chassis Number | FEB50-****** |
| Dimension | Length 635 cm×Width 222 cm×Height 309 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2023/R5 06月 12日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4P10 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 150 ps | Displacement | 2,990 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | パブコ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width 208 cm×Inside body height 205 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #35547