ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Aluminium Wing body 2PG-FD2ABA
Model Year
2022 (R04)
Loading Cap
2,300 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2023(R05) 年 10月 24日
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
230,100円(税込)〜
■令和4年 4tウィング ワイド6.2m 格納PG 融雪仕様■
・車検付 令和5年10月24日
・ハイルーフ
・240馬力 MT リーフサス
・積載2,300㎏
・内寸:619㎝ 幅241㎝ 高さ241㎝
門口:幅228㎝ 高さ232㎝
・極東製 格納パワーゲート ※新品後架装
・タイヤ 225/80R17.5
・燃料タンク200L
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Ibaraki | Estimated pick-up period: 07/11/22~ | - | - |
Truckers #35389
| Manufacture | Hino | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | ranger |
| Mileage | 1,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2022/R4 03Month |
| Loading Capacity | 2,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | 2PG-FD2ABA | Chassis Number | FD2AB-****** |
| Dimension | Length 864 cm×Width 249 cm×Height 353 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2023/R5 10月 24日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | A05C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | 5,120 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | トレクス 極東 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 619 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 241 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #35389