Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter 6studs large Wing body SKG-FK62FY
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
5,000 kg
Mileage
62.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 03月 30日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
68,900円(税込)〜
最大積載量:5000kg / 上物:パブコ(シリアル№:239C4242) / 床:木 / 内フック 5対 / ラッシング 2段 / キーレス / アドブルー / カラーバックモニター / ベッド
扉形状:観音 / サスペンション:リーフサス(F・R) / 燃料タンク:100+100L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: 15/09/22~ | - | - |
Truckers #34804
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | 6studs large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Wing body | Brand | fighter |
| Mileage | 621,248km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 03Month |
| Loading Capacity | 5,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 10,960kg |
| Model | SKG-FK62FY | Chassis Number | FK62FY-55**** |
| Dimension | Length 859 cm×Width 249 cm×Height 359 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2022/R4 03月 30日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | 7,540 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | パブコ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 623 cm×Inside body width 239 cm×Inside body height 240 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #34804