ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Aluminium box body TPG-XZC645M
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
1,750 kg
Mileage
12.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 06月 25日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
98,300円(税込)〜
最大積載量:1750kg / 上物:北村製作所(年式:H30年6月) / 跳上パワーゲート(北村製作所 L:125cm W:176cm 荷重:650kg・箱内リモコン) / 床:木 / ラッシング 2段 / イモビライザー / カラーバックモニター / 扉形状:跳ね上げ / サスペンション:リーフサス(F・R) / 燃料タンク:100L / ターボ / PM装置
こちらの車両は現状販売車両ですので現車確認後のご購入をおすすめしております。
現車確認の希望,その他ご質問などありましたら気軽にお申し付け下さい。
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: 14/09/22~ | - | - |
Truckers #34769
| Manufacture | Hino | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium box body | Brand | dutro |
| Mileage | 120,119km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 06Month |
| Loading Capacity | 1,750kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,985kg |
| Model | TPG-XZC645M | Chassis Number | XZC645-000**** |
| Dimension | Length 562 cm×Width 190 cm×Height 316 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2022/R4 06月 25日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 136 ps | Displacement | 4,000 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | 北村製作所 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 372 cm×Inside body width 178 cm×Inside body height 225 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #34769