ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
東邦 Trailer/Chassis
Model Year
2022 (R04)
Loading Cap
37,400 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
433,500円(税込)〜
※9月入庫予定※現在未登録車につき内容に変更が出る可能性があります。※ / 最大積載量:37400kg / 低床16輪 / 幅:299cm / 床面地上高:55cm
第五輪荷重19,590kg以上のものとする
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: 30/09/22~ | - | - |
Truckers #34679
Manufacture | Others 東邦 | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 2022/R4 09Month |
Loading Capacity | 37,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 999,999kg |
Model | Chassis Number | TD50J3T2-8**** | |
Dimension | Length 1232 cm×Width 299 cm×Height 168 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #34679